dfs.expected 330 B

1234567891011121314151617181920
  1. Tree edge: 0 --> 2
  2. Tree edge: 2 --> 1
  3. Back edge: 1 --> 1
  4. Finish edge: 1 --> 1
  5. Tree edge: 1 --> 3
  6. Back edge: 3 --> 1
  7. Finish edge: 3 --> 1
  8. Tree edge: 3 --> 4
  9. Back edge: 4 --> 0
  10. Finish edge: 4 --> 0
  11. Back edge: 4 --> 1
  12. Finish edge: 4 --> 1
  13. Forward or cross edge: 2 --> 3
  14. Finish edge: 2 --> 3
  15. Finish edge: 0 --> 2
  16. 1 10
  17. 3 8
  18. 2 9
  19. 4 7
  20. 5 6